智慧餐具选型清单![]() |
||||||
序号 | 图样 | 名称 | 型号 | 尺寸 | 价格 | 备注 |
碗类 | ||||||
1 | 单耳碗 | NO.001 | 直径:12.6 高度:5.6 | |||
2 | 6寸韩式碗 | NO.008 | 16.5*6.2 | |||
3 | 螺纹碗 | NO.009 |
直径:20.3cm 高度:8.3cm |
|||
4 | 4.5寸直碗 | NO.014 | 高:5.6cm 直径11.6cm | |||
5 | 中碗 | NO.016 |
直径:13.3cm 高度:6.0cm |
|||
6 | 方口碗 | NO.019 | 长:16.8 宽:12.8 高:1.6 | |||
7 |
![]() |
韩式碗 | NO.022 | 直径:13.9 高度:5.6 | ||
8 | 大碗 | NO.027 |
直径:15cm 高度:6.8cm |
|||
9 | 斜纹碗 | NO.028 |
直径:11.7cm 高度:6.0cm |
|||
10 | 小碗 | NO.029 | 直径:11.0 高度:6.0 | |||
11 | 碗公 | NO.033 | 直径:17.5 高度:9.5 | |||
12 | 6寸方形碗 | NO.037 | 15.5*15.5*4.55 | |||
13 | 6寸饭碗 | NO.041 | 15*4.35 | |||
14 | 6.7寸饭碗 | NO.042 | 17.1*7.65 | |||
15 | 8寸大碗 | NO.043 | 20.3*7.65 | |||
16 | 单耳碗 | NO.047 | 12.3*5.8*4.7 | |||
17 | 单耳翘角盘 | NO.048 | 10.6*3.7*2.8 | |||
18 | 智慧餐碗 | NO.055 | 12.5*5.8 | |||
![]() |
||||||
19 | 翘脚盘 | NO.002 |
宽:12.7cm 对角线:13.8 高度:3.5cm |
|||
20 | 5.7寸方形碟 | NO.003 | 14.4*14.4*3.5 | |||
21 | 5.7寸异形碟 | NO.004 | 14.4*14.4*3.35 | |||
22 | 小腰盘 | NO.005 |
长:19.0cm 宽:11.2cm 高度:3.0cm |
|||
23 | 7寸椭圆盘 | NO.006 | 17.6*12*1.65 | |||
24 | 7.7寸四方盘 | NO.007 | 19.4*12*2.8 | |||
25 | 方盘 | NO.013 | 长:19.3 宽:19.3 高:3.0 | |||
26 | 深盘 | NO.015 |
直径:15cm 高度:3.5cm |
|||
27 | 腰盘 | NO.017 | 长:25.0 宽:18.7 高:2.0 | |||
28 | 大腰盘 | NO.018 | 长:20.4 宽:14.6 高:2.0 | |||
29 | 三角深盘 | NO.020 | 边长:17.4 高度:3.6 | |||
30 | 9寸平盘 | NO.021 | 直径:22.6cm 高度:2.2cm | |||
31 | 方盒 | NO.023 | 长:9.9 宽:9.9 高:2.2 | |||
32 | 浅盘 | NO.026 | 直径:15.2 高度:2.0 | |||
33 | 大盘 | NO.030 | 直径:15.0 高度:3.0 | |||
34 | 圆盘 | NO.031 | 直径:14.0 高度:2.4 | |||
35 | 9寸深盘 | NO.032 | 直径:22.6 高度:2.9 | |||
36 | 10寸平盘 | NO.034 | 直径:25.2 高度:3.3 | |||
37 | 方叶盘 | NO.035 | 长:17.5 宽:15.3 高:2.7 | |||
38 | 5.7寸花边碟 | NO.036 | 14.4*13.8*3.5 | |||
39 | 6寸方形盘 | NO.038 | 15.8*15.8*3 | |||
40 | 7寸四方碟 | NO.039 | 16.2*16.2*3 | |||
41 | 6寸汤皿 | NO.040 | 15.2*3 | |||
42 | 11寸平盘 | NO.044 | 27.5*2.2 | |||
43 | 12寸花边椭圆盘 | NO.045 | 30.2*24.5*2.7 | |||
44 | 4方翘角盘 | NO.046 | 13.2*13.2*3.8*3.5 | |||
45 | 圆角方盘 | NO.049 | 13.8*13.7*1.9 | |||
46 | 方碟 | NO.054 | 12.9*11.1*2.9 | |||
47 | 圆盘 | NO.056 | 20.0*2.5 | |||
48 | 加芯片长方盘 | NO.012 | 25*15*2.2 | |||
49 | 拼盘 | NO.052 | 26.7*2.8 | |||
其他 | ||||||
50 | 汤盅 | NO.024 | 10.2*10.7 | 不含盖子,盖子需加3元 | ||
51 | 汤盅 | NO.050 | 11*11.2 | 不含盖子,盖子需加3元 | ||
52 | 水杯 | NO.025 |
高:10cm 直径:7.3cm |
|||
备注:餐具上可以制作需方LOGO,印制LOGO需增加1元/只,并提供LOGO源文件及商标使用授权 |
上一篇:CPU卡FM1208系列 下一篇:没有了