|
|||||||||||
客户名称 | 项目内容 | ||||||||||
新街里二街1078 | 项目名称:模拟监控 | ||||||||||
设备徐选型:3个模拟监控 | |||||||||||
金忠肉食店 | 项目名称:更换录像机主机 新增监控 | ||||||||||
设备选型:更换录像机 新增4个点位监控 | |||||||||||
成都诚星行贸易有限责任公司 | 项目名称:网络监控系统 | ||||||||||
设备选型:4个网络百万监控 | |||||||||||
成都金世福酒业有限公司 | 项目名称:同轴监控系统 | ||||||||||
设备选型:24个大华同轴监控系统 | |||||||||||
新阵地高尔夫球场 | 项目名称:模拟监控和防盗报警系统 | ||||||||||
设备选型:7个模拟监控和2套防盗报警系统 | |||||||||||
润景阁茶楼 | 项目名称:模拟监控系统 | ||||||||||
设备选型:4个模拟监控 | |||||||||||
四川君尚琳现代装饰工程有限公司 | 项目名称:高清监控系统 | ||||||||||
设备选型:4个海康300万监控 | |||||||||||
皮皮岛婴幼儿游泳馆 | 项目名称:模拟监控系统 | ||||||||||
设备选型:5个模拟监控 | |||||||||||
中春建筑 | 项目名称:远程监控 | ||||||||||
设备选型:5个网络百万监控 | |||||||||||
成都森泉环保设备技术有限公司 | 项目名称:高清监控系统 | ||||||||||
设备选型:16个网络200万监控 | |||||||||||
成都孩思乐贸易有限公司 | 项目名称:模拟监控系统 | ||||||||||
设备选型:40模拟监控 | |||||||||||
司南导航 | 项目名称:无线监控系统 | ||||||||||
设备选型:3个海康无线监控 | |||||||||||
中航国际煤炭物流有限公司 | 项目名称:高清监控系统 | ||||||||||
设备选型:5个海康300万监控 | |||||||||||
佳佳惠超市 | 项目名称:模拟监控系统 | ||||||||||
设备选型:20个模拟监控 | |||||||||||
紫晏会所(中海国际店) | 项目名称:海康200监控系统 | ||||||||||
设备选型:26个海康200万摄像头 | |||||||||||
科航集团 | 项目名称:网络百万监控系统 | ||||||||||
设备选型:7个网络百万摄像头 | |||||||||||
北京飞鱼斯维米有限公司 | 项目名称:网络百万监控系统 | ||||||||||
设备选型:15个网络百万摄像头 | |||||||||||
爱蒂尔内衣 | 项目名称:无线监控系统 | ||||||||||
设备选型:无线监控1台 | |||||||||||
成都时时科科技有限责任公司 | 项目名称:网络百万监控 | ||||||||||
设备选型:8个网络百万摄像头,2套门禁 | |||||||||||
元祖食品 | 项目名称:网络百万监控 | ||||||||||
设备选型:3个网络百万摄像头 | |||||||||||
英派斯健身俱乐部 | 项目名称:原模拟监控更换为网络百万监控系统 | ||||||||||
设备选型:9个网络百万摄像头 | |||||||||||
卞卡全球化妆连锁 | 项目名称:无线监控系统 | ||||||||||
设备选型:3个分店,一个分店2个无线监控 | |||||||||||
童童童教育 | 项目名称:无线监控系统 | ||||||||||
设备选型:4台无线监控和录像机 | |||||||||||
长红超市连锁店 | 项目名称:网络130万监控系统 | ||||||||||
设备选型:8和分店,一个分店5个监控,一共40个 | |||||||||||
龙泉百灵KTV | 项目名称:模拟监控系统 | ||||||||||
设备选型:汉邦高科模拟监控系统 | |||||||||||
成都楷码信息技术有限公司 | 项目名称:网络130万监控 | ||||||||||
设备选型:8个130万网络监控系统 | |||||||||||
青羊大道8日附8日 | 项目名称:监控系统 | ||||||||||
设备选型:5个监控 | |||||||||||
四川万泰铝业 | 项目名称:海康监控系统 | ||||||||||
设备选型:全套海康21个摄像头 | |||||||||||
博士堂教育 | 项目名称:模拟监控系统 | ||||||||||
设备选型:模拟监控4台 | |||||||||||
长融街廖记棒棒鸡 | 项目名称:模拟监控系统 | ||||||||||
设备选型:模拟监控6台 | |||||||||||
徐妹串串香 | 项目名称:模拟监控系统 | ||||||||||
设备选型:模拟监控3台 |
参数配置:识别方式IC卡、ID卡、2.4GRF-UIM/RF-SIM卡识别速度射频卡识别